产品展示 PRODUCT DISPLAY
浏览量:
产品描述
产品型号 | KER-GW-M3 | |
供电电源 | 220v±10v 50Hz±1Hz | |
微波 | 功率 | 0~3000W连续可调 |
系统 | 频率 | 2450±50Hz |
测温方式 | 热电偶 | |
温度 | 工作温度 | 100~1100℃ |
系统 | 极限温度 | 1150℃ |
测温精度 | ±1℃ | |
控制方式 | 自动、手动、恒温模式、PLC、彩色触摸屏;可存储50种工艺参数,带USB数据接口,可导出实验数据;曲线实时显示, | |
升温速率 | ≥50℃min | |
气氛系统 | 单路气氛控制管路,可通氧气、情性保护气体等 | |
防护 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/c㎡ |
系统 | 磁控管报警 | 超温报警 |
炉门防护 | 门体多重联锁开关,开门断电 | |
整机尺寸 | 700*1400*600mm(宽*高*深) |
上一篇
微波高温脱锑1300度
实验室微波炉
下一篇