产品展示 PRODUCT DISPLAY
浏览量:
产品描述
产品型号 | KER-GW | |
供电电源 | 220v±10v 50Hz±1Hz | |
微波系统 | 功率 | 0~6000W连续可调 |
频率 | 2450±50Hz | |
温度系统 | 测温方式 | 进口红外测漏仪 |
工作温度 | 100~1500℃ | |
极限温度 | 1500℃ | |
测温精度 | ±1℃ | |
控制方式 | 自动、手动、恒温模式、PLC、彩色触摸屏;可存储50种工艺参数,带USB数据接口,可导出实验数据;曲线实时显示, | |
升温速率 | ≥50℃/min | |
极限真空度 | -0.099MPa | |
真空系统 | 真空泵、单路气氛控制管路,快速抽真空,可通氧气、情性保护气体等 | |
防护系统 | 微波泄漏量 | 微波泄漏水平<5mW/c㎡ |
磁控管报警 | 超温报警 | |
炉门防护 | 门体多重联锁开关,开门断电 | |
内腔尺寸 | 50L | |
整机尺寸(宽*高*深) | 800*1650*750mm | |
应用领域 | 适用于煤炭、电力、治金、化工等行业实验室以及高校实验室进行真空或流动气氛条件下各类固体材料的高温合成、煅烧、焙烧、烧结、灰化、焚化、真空与气氛状态下,陶瓷材料的合成与烧结、玻璃融化、金属熔融、分体煅烧、无氧或者气体保护状态下,有机质的热解碳化物料的干燥、浓缩、热处理等。 | |
特点 | 陶瓷纤维材料炉腔和双层保温结构,确保炉表温度为常温 | |
使用说明 | 1、微波开启时,请勿擅自打开外罩和炉门,以防高压电击或微波能泄露。 | |
2、设备必须接地良好。 | ||
3、请时常检测微波泄露量,谨防接受过量微波辐射。 | ||
4、设备故障时,必须由专业人员或在专业人员指导下进行检测维修。 | ||
5、请勿在设备内加热受热急剧膨胀物体和金属块。 | ||
6、使用前,请认真阅读使用说明书。 |
上一篇
微波高温辊道窑 推板窑
微波真空高温设备
下一篇